| Gesamtverein: | 728 | |
| weiblich: | 89 | |
| männlich: | 637 | |
| Senioren: | 343 | |
| Jugendliche: | 82 | |
| Schüler/Kinder: | 301 | |
| Fachschaft Fußball: | 596 | |
| Senioren: | 246 | |
| Junioren: | 350 | |
| A-Junioren: | 35 | |
| B-Junioren: | 47 | |
| C-Junioren: | 61 | |
| D-Junioren: | 48 | |
| E-Junioren: | 61 | |
| F-Junioren: | 61 | |
| Mini-Kicker: | 37 | |
| Fachschaft Breitensport: | 130 |
Mitgliederentwicklung seit der Abspaltung dreier Fachschaften im Jahr 2000

| zum Seitenanfang |